Athletics - Boys - 800 Metres Boys Final

Sports park Athletics - Fri, 29 Jul - 18:25

* All times in Central European Summer Time (CEST)

Start List
Lane Bib Name PB SB
1 340 1:56.30 1:56.30
2 7 1:59.71 1:59.71
3 240 1:52.22 1:52.22
4 548 1:55.28 1:55.28
5 496 1:57.70 1:57.70
6 152 1:53.46 1:53.46
7 414 1:55.92 1:55.92
8 623 1:56.10 1:56.10
Results
Rank Lane Bib Name Result      
1 3 240 1:56.96
2 4 548 1:57.98
3 5 496 1:58.57
4 7 414 1:59.55
5 8 623 2:02.87
6 152 DQ
2 7 DNS
1 340 DNS